QUARTERLY DIVIDENDS
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | U.S. Currency | |||||
| 1.88 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2026: | 3.76 | |||||
| 1.80 | U.S. Currency | |||||
| 1.80 | U.S. Currency | |||||
| 1.80 | U.S. Currency | |||||
| 1.80 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2025: | 7.20 | |||||
| 1.72 | U.S. Currency | |||||
| 1.72 | U.S. Currency | |||||
| 1.72 | U.S. Currency | |||||
| 1.72 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2024: | 6.88 | |||||
| 1.65 | U.S. Currency | |||||
| 1.65 | U.S. Currency | |||||
| 1.65 | U.S. Currency | |||||
| 1.65 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2023: | 6.60 | |||||
| 1.58 | U.S. Currency | |||||
| 1.58 | U.S. Currency | |||||
| 1.58 | U.S. Currency | |||||
| 1.58 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2022: | 6.32 | |||||
| 1.51 | U.S. Currency | |||||
| 1.51 | U.S. Currency | |||||
| 1.51 | U.S. Currency | |||||
| 1.51 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2021: | 6.04 | |||||
| 1.45 | U.S. Currency | |||||
| 1.45 | U.S. Currency | |||||
| 1.45 | U.S. Currency | |||||
| 1.45 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2020: | 5.80 | |||||
| 1.39 | U.S. Currency | |||||
| 1.39 | U.S. Currency | |||||
| 1.39 | U.S. Currency | |||||
| 1.39 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2019: | 5.56 | |||||
| 1.33 | U.S. Currency | |||||
| 1.33 | U.S. Currency | |||||
| 1.33 | U.S. Currency | |||||
| 1.33 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2018: | 5.32 | |||||
| 1.27 | U.S. Currency | |||||
| 1.27 | U.S. Currency | |||||
| 1.27 | U.S. Currency | |||||
| 1.27 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2017: | 5.08 | |||||
| 1.21 | U.S. Currency | |||||
| 1.21 | U.S. Currency | |||||
| 1.21 | U.S. Currency | |||||
| 1.21 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2016: | 4.84 | |||||
| 1.15 | U.S. Currency | |||||
| 2.65 | U.S. Currency | |||||
| 3021:5000 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
| 1.00 | Spin-off (in shares of another issue) | |||||
| 1.601142 | U.S. Currency | |||||
| 1.601142 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2015: | 8.002284 | |||||
| 1.540721 | U.S. Currency | |||||
| 1.540721 | U.S. Currency | |||||
| 1.540721 | U.S. Currency | |||||
| 1.540721 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2014: | 6.162884 | |||||
| 5.921204 | U.S. Currency | |||||
| 1.480301 | U.S. Currency | |||||
| 1.480301 | U.S. Currency | |||||
| 1.480301 | U.S. Currency | |||||
| 1.480301 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2012: | 11.842408 | |||||
| 1.41988 | U.S. Currency | |||||
| 1.41988 | U.S. Currency | |||||
| 1.41988 | U.S. Currency | |||||
| 1.41988 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2011: | 5.67952 | |||||
| 1.35946 | U.S. Currency | |||||
| 1.35946 | U.S. Currency | |||||
| 1.35946 | U.S. Currency | |||||
| 1.35946 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2010: | 5.43784 | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2009: | 5.19616 | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| 1.29904 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2008: | 5.19616 | |||||
| 1.238619 | U.S. Currency | |||||
| 1.238619 | U.S. Currency | |||||
| 1.238619 | U.S. Currency | |||||
| 1.238619 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2007: | 4.954476 | |||||
| 1.178199 | U.S. Currency | |||||
| 1.178199 | U.S. Currency | |||||
| 1.178199 | U.S. Currency | |||||
| 1.178199 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2006: | 4.712796 | |||||
| 1.117778 | U.S. Currency | |||||
| 1.117778 | U.S. Currency | |||||
| 1.117778 | U.S. Currency | |||||
| 1.117778 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2005: | 4.471112 | |||||
| 1.057358 | U.S. Currency | |||||
| 1.057358 | U.S. Currency | |||||
| 1.057358 | U.S. Currency | |||||
| 1.057358 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2004: | 4.229432 | |||||
| 0.876096 | U.S. Currency | |||||
| 0.876096 | U.S. Currency | |||||
| 0.876096 | U.S. Currency | |||||
| 0.876096 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2003: | 3.504384 | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2002: | 3.383544 | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| 0.845886 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2001: | 3.383544 | |||||
| 0.815676 | U.S. Currency | |||||
| 0.815676 | U.S. Currency | |||||
| 0.815676 | U.S. Currency | |||||
| 0.815676 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 2000: | 3.262704 | |||||
| 0.785466 | U.S. Currency | |||||
| 0.785466 | U.S. Currency | |||||
| 0.785466 | U.S. Currency | |||||
| 0.785466 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1999: | 3.141864 | |||||
| 0.755256 | U.S. Currency | |||||
| 0.755256 | U.S. Currency | |||||
| 0.755256 | U.S. Currency | |||||
| 0.755256 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1998: | 3.021024 | |||||
| 0.725045 | U.S. Currency | |||||
| 0.725045 | U.S. Currency | |||||
| 0.725045 | U.S. Currency | |||||
| 0.725045 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1997: | 2.90018 | |||||
| 0.694835 | U.S. Currency | |||||
| 0.694835 | U.S. Currency | |||||
| 0.694835 | U.S. Currency | |||||
| 0.694835 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1996: | 2.77934 | |||||
| 0.664625 | U.S. Currency | |||||
| 0.664625 | U.S. Currency | |||||
| 0.664625 | U.S. Currency | |||||
| 0.664625 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1995: | 2.6585 | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1994: | 2.53766 | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1993: | 2.53766 | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1992: | 2.53766 | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| 0.634415 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1991: | 2.53766 | |||||
| 0.604204 | U.S. Currency | |||||
| 0.604204 | U.S. Currency | |||||
| 0.604204 | U.S. Currency | |||||
| 0.604204 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1990: | 2.416816 | |||||
| 0.277934 | U.S. Currency | |||||
| 0.277934 | U.S. Currency | |||||
| 0.277934 | U.S. Currency | |||||
| 0.277934 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1989: | 1.111736 | |||||
| 0.23564 | U.S. Currency | |||||
| 0.23564 | U.S. Currency | |||||
| 0.23564 | U.S. Currency | |||||
| 0.23564 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1988: | 0.94256 | |||||
| 0.193345 | U.S. Currency | |||||
| 0.193345 | U.S. Currency | |||||
| 0.193345 | U.S. Currency | |||||
| 0.193345 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1987: | 0.77338 | |||||
| 0.169177 | U.S. Currency | |||||
| 0.169177 | U.S. Currency | |||||
| 0.169177 | U.S. Currency | |||||
| 0.169177 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1986: | 0.676708 | |||||
| 0.145009 | U.S. Currency | |||||
| 0.145009 | U.S. Currency | |||||
| 0.145009 | U.S. Currency | |||||
| 0.145009 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1985: | 0.580036 | |||||
| 0.120841 | U.S. Currency | |||||
| 0.120841 | U.S. Currency | |||||
| 0.120841 | U.S. Currency | |||||
| 0.120841 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1984: | 0.483364 | |||||
| 0.099694 | U.S. Currency | |||||
| 0.099694 | U.S. Currency | |||||
| 0.099694 | U.S. Currency | |||||
| 0.099694 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1983: | 0.398776 | |||||
| 0.084589 | U.S. Currency | |||||
| 0.084589 | U.S. Currency | |||||
| 0.084589 | U.S. Currency | |||||
| 0.084589 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1982: | 0.338356 | |||||
| 0.075526 | U.S. Currency | |||||
| 0.075526 | U.S. Currency | |||||
| 0.075526 | U.S. Currency | |||||
| 0.075526 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1981: | 0.302104 | |||||
| 0.066462 | U.S. Currency | |||||
| 0.066462 | U.S. Currency | |||||
| 0.066462 | U.S. Currency | |||||
| 0.066462 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1980: | 0.265848 | |||||
| 0.054378 | U.S. Currency | |||||
| 1.00 | Stock split | |||||
| 1:2 | Stock split | |||||
| Total dividends in 1979: | 1.054378 | |||||
| 0.045315 | U.S. Currency | |||||
| 0.045315 | U.S. Currency | |||||
| 0.045315 | U.S. Currency | |||||
| 0.045315 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1978: | 0.18126 | |||||
| 0.027189 | U.S. Currency | |||||
| 0.027189 | U.S. Currency | |||||
| 0.027189 | U.S. Currency | |||||
| 0.027189 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1977: | 0.108756 | |||||
| 1.00 | Stock split | |||||
| 1:2 | Stock split | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1976: | 1.075524 | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1975: | 0.075524 | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| 0.018881 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1974: | 0.075524 | |||||
| 0.015105 | U.S. Currency | |||||
| 0.015105 | U.S. Currency | |||||
| 0.015105 | U.S. Currency | |||||
| 0.015105 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1973: | 0.06042 | |||||
| 0.007553 | U.S. Currency | |||||
| 0.007553 | U.S. Currency | |||||
| 0.007553 | U.S. Currency | |||||
| 0.007553 | U.S. Currency | |||||
| Total dividends in 1972: | 0.030212 |


